A pneumatic gate valve uses a pneumatic actuator to lift or lower a gate for controlling the flow of liquids or gases. It provides tight shut-off and minimal pressure drop, making it suitable for pipelines that require full, unobstructed flow. Pneumatic gate valves are commonly applied in oil and gas, water treatment, and power generation systems. The air-driven actuation ensures smooth and efficient operation, especially in remote or automated control environments.
Model: Z641(0) H (Y)
Bore: DN50~800mm
Pressure: 1.0, 1.6, 2.5, 4.0 MPa; 150Lb, 300Lb
Dimension Standard: Chinese Standard, ANSI
Body Material: Cast Iron, Carbon Steel(WCB), Stainless Steel (CF8, CF8M, CF3, CF3M)
Seat Material: Metal Sealed(H,Y)
Mode of Action: Double-acting
Mode of Control: Switch Type,
Adjust TypeAnnex Choice: Solenoid Valve, Locator, Limit Switch, F.R.L. Combination Unit,Manual Organization
| Technique norm | ||
|---|---|---|
| Design Basis | GB Standard | ANSI Standard |
| Design standard | GB/12234 | ANSI B16.34 |
| Face to face dimension - Flange connecting | GB/12221 | ANSI B16.10 |
| Connecting Flange Size | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5(2~24")ANSI B16.47(28~30") |
| Test & inspection | JB/T9092 | API 598 |
Note: The structural length and connecting flange size of Knife-shaped gate valve series can be designed and manufactured as per users' requirements.
| Form of Main Parts Materials | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name of parts | Material - C | Material - P | Material - R |
| 1 | Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | Screw Cap | 35 | 304 | 304 |
| 3 | Screw | 35 | 304 | 304 |
| 4 | Shut-off Device | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | Stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | Gasket | Stainless Steel+Graphite、PTFE | ||
| 7 | Cover | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | Bonnet | 35 | 304 | 304 |
| 9 | Lifting Ring Screw | 35 | 304 | 304 |
| 10 | Screw Cap | 35 | 304 | 304 |
| 11 | Screw | 35 | 304 | 304 |
| 12 | Packing | Graphite、PTFE | ||
| 13 | Packing Gland | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 14 | Packing Plate | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 15 | Screw Cap | 35 | 304 | 304 |
Note: The main spare parts and sealed seat material of gate valve series can be de-signed for options as per users' special requirements.
| Z6S41(0)H(Y)-PN16(1.6MPa) Main Outline and Connecting Flange Size | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter DN | Outline Size | Connecting Size | |||||||||
| L | ~H | H₁ | ~H₂ | Φdo | D | D₁ | D₂ | C | f | n-Φd | |
| 50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
| 250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
| 300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
| 350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
| 400 | 600 | 1330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Φ30 |
| 450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-Φ30 |
| 500 | 700 | 2750 | 1660 | 2150 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-Φ33 |
| 600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-Φ36 |
| 700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-Φ36 |
| 800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-Φ39 | ||||
Note: The main spare parts and sealed seat material of gate valve series can be de-signed for options as per users' special requirements.
| Z6S41(0)H(Y)-PN25(2.5MPa) Main Outline and Connecting Flange Size | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter DN | Outline Size | Connecting Size | |||||||||
| L | ~H | H₁ | ~H₂ | Φdo | D | D₁ | D₂ | C | f | n-Φd | |
| 50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-Φ33 |
| 400 | 600 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-Φ36 |
| 450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 670 | 600 | 548 | 42 | 4 | 20-Φ36 |
| 500 | 700 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-Φ36 |
| 600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 845 | 770 | 720 | 46 | 4 | 20-Φ39 |
| 700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 24-Φ42 |
| 800 | 1000 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 5 | 24-Φ48 | ||||
| Z6S41(0)H(Y)-PN40(4.0MPa) Main Outline and Connecting Flange Size | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter DN | Outline Size | Connecting Size | ||||||||||
| L | ~H | H₁ | ~H₂ | Φdo | D | D₁ | D₂ | C | D₃×X | f | n-Φd | |
| 50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 88×4 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 310 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 121×4 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 235 | 190 | 156 | 24 | 150×4.5 | 3 | 8-Φ22 |
| 150 | 450 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 300 | 250 | 211 | 28 | 204×4.5 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 550 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 375 | 320 | 284 | 34 | 260×4.5 | 3 | 12-Φ30 |
| 250 | 650 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 450 | 385 | 315 | 38 | 313×4.5 | 3 | 12-Φ33 |
| 300 | 750 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 515 | 450 | 409 | 42 | 364×4.5 | 4 | 16-Φ33 |
| 350 | 850 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 580 | 510 | 465 | 46 | 422×5 | 4 | 16-Φ36 |
| 400 | 950 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 660 | 585 | 535 | 50 | 474×5 | 4 | 16-Φ39 |
| 450 | 1050 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 685 | 610 | 560 | 50 | 524×5 | 4 | 20-Φ39 |
| 500 | 1150 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 755 | 670 | 615 | 52 | 576×5 | 4 | 20-Φ42 |
| 600 | 1350 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 890 | 795 | 735 | 60 | 676×5 | 5 | 20-Φ48 |
Note: The relative sizes are subject to change responding to difference in valve torque, medium and actuator model.
| Z6S41(0)H(Y)-Class 150 Main Outline and Cinnecting Flange Size | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter | Outline Size | Connecting Size | ||||||||||
| DN | in | L | ~H | H₁ | ~H₂ | Φdo | D | D₁ | D₂ | C | f | n-Φd |
| 50 | 2 | 178 | 790 | 420 | 840 | 180 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
| 80 | 3 | 203 | 910 | 460 | 990 | 200 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 2 | 4-Φ19 |
| 100 | 4 | 229 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-Φ19 |
| 150 | 6 | 267 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | 8-Φ22 |
| 200 | 8 | 292 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-Φ22 |
| 250 | 10 | 330 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-Φ25 |
| 300 | 12 | 256 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 483 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-Φ25 |
| 350 | 14 | 381 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 533 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-Φ29 |
| 400 | 16 | 406 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 597 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-Φ29 |
| 450 | 18 | 432 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 635 | 578 | 533 | 40 | 2 | 16-Φ32 |
| 500 | 20 | 457 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 699 | 635 | 584 | 43 | 2 | 20-Φ32 |
| 600 | 24 | 508 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 2 | 20-Φ35 |
| 700 | 28 | 610 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 947 | 863.6 | 800 | 45 | 2 | 28-Φ35 |
| 800 | 32 | 660 | 1060 | 978 | 914 | 46 | 2 | 28-Φ41 | ||||
| Z6S41(0)H(Y)-Class 300 Main Outline and Cinnecting Flange Size | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter | Outline Size | Connecting Size | ||||||||||
| DN | in | L | ~H | H₁ | ~H₂ | Φdo | D | D₁ | D₂ | C | f | n-Φd |
| 50 | 2 | 216 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-Φ19 |
| 80 | 3 | 283 | 910 | 460 | 990 | 200 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-Φ22 |
| 100 | 4 | 305 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-Φ22 |
| 150 | 6 | 403 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-Φ22 |
| 200 | 8 | 419 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 381 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-Φ25 |
| 250 | 10 | 457 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | 16-Φ29 |
| 300 | 12 | 502 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 521 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-Φ32 |
| 350 | 14 | 762 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 2 | 20-Φ32 |
| 400 | 16 | 838 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 2 | 20-Φ35 |
| 450 | 18 | 914 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 2 | 24-Φ35 |
| 500 | 20 | 991 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 775 | 686 | 584 | 64 | 2 | 24-Φ35 |
| 600 | 24 | 1143 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 914 | 813 | 692 | 70 | 2 | 24-Φ41 |
| 700 | 28 | 1035 | 940 | 800 | 89 | 2 | 28-Φ45 | |||||
| 800 | 32 | 1149 | 1054 | 914 | 103 | 2 | 28-Φ51 | |||||
Note: The relative sizes are subject to change responding to difference in valve torque, medium and actuator model.
| Technique norm | ||
|---|---|---|
| Design Basis | Standard (GB) | Standard (ANSI) |
| Design standard | JB/T8691-1998 | ANSI B16.34 |
| Connecting Flange Size | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 |
| Test & inspection | JB/T9092 | API 598 |
Note: The structural length and connecting flange size of Knife-shaped gate valve series can be designed and manufactured as per users' requirements.
| Form of Main Parts Materials | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name of parts | Material - C | Material - P | Material - R |
| 1 | Inner Hexagon Screw | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | Bonnet | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | Gasket | PTFE | PTFE | PTFE |
| 4 | Seat | 1Cr18Ni9Ti PTFE、Rubber | 1Cr18Ni9Ti PTFE、Rubber | 1Cr18Ni12Mo2Ti PTFE、Rubber |
| 5 | Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | Packing Material | PTFE Nitrile Rubber or PTFE | PTFE Nitrile Rubber or PTFE | PTFE Nitrile Rubber or PTFE |
| 7 | Gland | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | Shut-off Device | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | Yoke | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 10 | Push-and-pull Rod | 45#Steel Crome Plating | 45#Steel Crome Plating | 45#Steel Crome Plating |
| 11 | Pneumatic Actuator | ZTQD Series | ZTQD Series | ZTQD Series |
Note: The main spare parts and sealed seat material of gate valve series can be de-signed for options as per users' special requirements.
| PZ673H(F、X)-PN10(1.0MPa) Main Outline and Connecting Flange Size | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter DN | L | D | D₁ | D₂ | Do | N-Th | d | H₁ |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | Φ18 | 460 |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | Φ18 | 520 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8-M16 | Φ18 | 570 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Φ18 | 680 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | Φ18 | 780 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 280 | 8-M20 | Φ23 | 850 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | Φ23 | 980 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 340 | 12-M20 | Φ23 | 1140 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 380 | 12-M20 | Φ23 | 1360 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 400 | 16-M20 | Φ23 | 1460 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | Φ27 | 1630 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 530 | 20-M24 | Φ27 | 1770 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 600 | 20-M24 | Φ27 | 1960 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 600 | 20-M27 | Φ30 | 2245 |
| 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 680 | 24-M27 | Φ30 | 2600 |
| 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 680 | 24-M30 | Φ33 | 2910 |
| 900 | 203(127) | 1115 | 1050 | 1001 | 28-M30 | Φ33 | 3200 | |
| 1000 | 216(149) | 1230 | 1160 | 1112 | 28-M33 | Φ36 | 3550 | |
| 1200 | 254(156) | 1455 | 1380 | 1328 | 32-M36 | Φ39 | 4250 | |
Note: The relative sizes are subject to change responding to difference in valve torque, medium and actuator model.
| PZ673H(F、X)-Class150 Main Outline and Connecting Flange Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter | |||||||||
| DN | in | L | D | D₁ | D₂ | Do | N-Th | d | H₁ |
| 50 | 2" | 48 | 152 | 120 | 92 | 180 | 4-M5/8-11 | Φ19 | 460 |
| 65 | 2.5" | 48 | 178 | 139.5 | 105 | 200 | 4-M5/8-11 | Φ19 | 520 |
| 80 | 3" | 51 | 190.5 | 152.5 | 127 | 220 | 4-M5/8-11 | Φ19 | 570 |
| 100 | 4" | 51 | 220.5 | 190.5 | 157 | 240 | 8-M5/8-11 | Φ19 | 680 |
| 125 | 5" | 57 | 254 | 216 | 186 | 260 | 8-M3/4-10 | Φ22 | 780 |
| 150 | 6" | 57 | 279 | 241.5 | 216 | 280 | 8-M3/4-10 | Φ22 | 850 |
| 200 | 8" | 70 | 343 | 298.5 | 270 | 300 | 8-M3/4-10 | Φ22 | 980 |
| 250 | 10" | 70 | 406 | 362 | 324 | 340 | 12-M7/8-9 | Φ25 | 1140 |
| 300 | 12" | 76 | 483 | 432 | 381 | 380 | 12-M7/8-9 | Φ25 | 1360 |
| 350 | 14" | 76 | 533 | 476 | 413 | 400 | 12-M1-8 | Φ29 | 1460 |
| 400 | 16" | 89 | 597 | 539.5 | 470 | 450 | 16-M1-8 | Φ29 | 1630 |
| 450 | 18" | 89 | 635 | 578 | 533 | 530 | 16-M118/-7 | Φ32 | 1770 |
| 500 | 20" | 114 | 699 | 635 | 584 | 600 | 20-M118/-7 | Φ32 | 1960 |
| 600 | 24" | 114 | 813 | 749.5 | 691 | 600 | 20-M11/4-7 | Φ35 | 2245 |
| 750 | 30" | 144 | 984 | 914.5 | 857 | 680 | 28-M11/4-7 | Φ35 | 2120 |
| 900 | 36" | 203(127) | 1168 | 1086 | 1022 | 680 | 32-M11/2-6 | Φ41 | 2500 |
| 1050 | 42" | 216(149) | 1346 | 1257.5 | 1193 | 36-M11/2-6 | Φ41 | 2800 | |
| 1200 | 48" | 254(156) | 1511 | 1422.5 | 1358 | 44-M11/2-6 | Φ41 | 3300 | |
Note: The relative sizes are subject to change responding to difference in valve torque, medium and actuator model.
| PZ673H(F、X)-PN10(1.0MPa) Main Outline and Connecting Flange Size | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter DN | L | D | D₁ | D₂ | Do | N-Th | d | H₁ |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | Φ18 | 463 |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | Φ18 | 534 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8-M16 | Φ18 | 608 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Φ18 | 735 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | Φ18 | 845 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 280 | 8-M20 | Φ23 | 942 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | Φ23 | 1110 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 340 | 12-M20 | Φ23 | 1323 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 380 | 12-M20 | Φ23 | 1556 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 400 | 16-M20 | Φ23 | 1711 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | Φ27 | 1900 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 530 | 20-M24 | Φ27 | 2075 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 600 | 20-M24 | Φ27 | 2283 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 600 | 20-M27 | Φ30 | 2662 |
| 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 680 | 24-M27 | Φ30 | 3039 |
| 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 680 | 24-M30 | Φ33 | 3410 |
| 900 | 203(127) | 1115 | 1050 | 1001 | 28-M30 | Φ33 | 3723 | |
| 1000 | 216(149) | 1230 | 1160 | 1112 | 28-M33 | Φ36 | 4113 | |
| 1200 | 254(156) | 1455 | 1380 | 1328 | 32-M36 | Φ39 | 4850 | |
Note: The relative sizes are subject to change responding to difference in valve torque, medium and actuator model.