| Shanghai Yuanshen Electric Power Industrial Company | Beijing Electric Power Construction Company, Shenzhen Jingang Electric Power Co., Ltd. |
| Huadian International Shandong Materials Co., Ltd. | Shandong Dianjian Haiyang Nuclear Power Plant |
| Huadian Shandong Laicheng Power Plant | Jinchuan Company's Self-supplied Power Plant, 2*300MW |
| Jiangsu Chengda Petrochemical Plant | Huadian International Laicheng Power Plant, 4*300MW |
| Shandong Haiyang Nuclear Power Plant | Huaneng Pingliang Power Generation Co., Ltd., 2*300MW |
| Sichuan Hexie Electric Power Co., Ltd. | Huadian Shandong Zibo Thermal Power Plant, 65MW, 135MW |
| Shiyan Dongfeng Thermal Power Plant | Datang Xigu Power Generation Liability Co., Ltd., 2*300MW |
| Jiangsu Liyang Thermal Power Plant | Datang Gangu Power Generation Liability Co., Ltd., 2*300MW |
| Shanghai Yuanshen Electric Power Industrial Co., Ltd. | Huadian Shandong Tengzhou Heat Source Thermal Power Co., Ltd., 2*350MW |
| Guiyang Electric Power Co., Ltd., Nanjing Power General Factory, Shenzhen Meishi Power | Gansu Electric Power Investment Zhangye Power Generation Co., Ltd., 2*300MW |
| Zhangjiagang Huaxing Electric Power Co., Ltd. | Gansu Qingyuan Second Power Generation Liability Co., Ltd., 2*300MW |
| Shanghai Shidongkou Power Plant | Huadian International Shandong Weifang Power Plant, 3 units of 300,000 kW each, 4 units of 600,000 kW each |
| Zhejiang Guohua Yuyao Gas-fired Power Plant | |