La válvula de bola con puerto en V actuada neumáticamente está especialmente diseñada para aplicaciones que requieren una regulación de flujo precisa y confiable. Estas válvulas de control cuentan con un puerto de bola con forma de V única, que permite un control de flujo preciso y un excelente rendimiento de estrangulamiento. Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, la válvula garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. El diseño de la válvula de bola con puerto optimiza las características de flujo mientras mantiene una capacidad de cierre hermético. Estas válvulas están diseñadas para ofrecer un control exacto en procesos industriales exigentes, siendo una opción ideal para sistemas automatizados que requieren tanto eficiencia como precisión.
Modelo: VO670F (P, H, V)
Diámetro nominal: DN25–500MM
Presión: 150Lb, 300Lb, 600Lb
Estructura: Bola con muesca en V fija
Norma de dimensiones: GB, Norma Americana, Norma Japonesa
Material del cuerpo: Acero al carbono (WCB), Acero inoxidable (CF8, CF8M, CF3, CF3M)
Material del asiento: PTFE, PPL, H, Y
Modo de acción: tipo doble efecto / simple efecto (retorno por resorte) de actuador neumático
Control: tipo interruptor, tipo regulador
Selección de accesorios: válvula solenoide, localizador, interruptor de límite, unidad combinada F.R.L., dispositivo manual.
| Norma técnica | ||
|---|---|---|
| Base de diseño | Estándar GB | Estándar ANSI |
| Norma de diseño | GB/12237 | ANSI B16.34 |
| Tamaño de brida de conexión | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 |
| Prueba e inspección | JB/T9092 | API 598 |
| Número de serie | Nombre | Cantidad (piezas) | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | 1 | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 2 | Carrete | 1 | CF8, CF8M - Cromado duro o pulverización ultrasónica |
| 3 | Después del vapor | 1 | 17 - 4PH, SS316 |
| 4 | Pasador cilíndrico | 2 | SS304, SS316 |
| 5 | Antes del vapor | 1 | 17 - 4PH, SS316 |
| 6 | Eje estriado | 1 | 17 - 4PH |
| 7 | Llave plana | 1 | SS304, 45# |
| 8 | Después de la prensaestopas | 1 | CF8, CF8M |
| 9 | Junta "O" | 1 | Fluororubber Viton |
| 10 | Almohadilla de ajuste | 1 cada una | PTFE |
| 11 | Rodamientos autolubricantes | 1 | Material compuesto |
| 12 | Rodamientos autolubricantes | 1 | Material compuesto |
| 13 | Empaque | 1 juego | PTFE |
| 14 | Prensaestopas | 1 | CF8 |
| 15 | Junta "O" | 1 | Fluororubber Viton |
| 16 | Bloque de sello | 1 | PTFE, SS304, SS316 - Cromado duro o pulverización ultrasónica |
| 17 | Resorte del bloque de sello | 1 | SS316 |
| 18 | Tapa de sello | 1 | Q235, SS304, SS316 |
| 19 | Tornillo hexagonal interior | 1 | SS304 |
| 20 | Tornillo hexagonal | 4 | SS304 |
| 21 | Tornillo doble cabeza | 2 | SS304 |
| 22 | Tuerca hexagonal | 2 | SS304 |
| Número de serie | Nombre | Rango de temperatura |
|---|---|---|
| 1 | Tapa de sello | -20 - 160°C -20 - 230°C |
| 2 | Resorte | -20 - 160°C -20 - 230°C |
| 3 | Junta "O" | -20 - 160°C -20 - 230°C |
| 4 | Cuerpo | -20 - 160°C -20 - 230°C |
| 5 | Bloque de sello | -20 - 160°C -20 - 230°C |
| 6 | Carrete | -20 - 160°C -20 - 230°C |
Válvula de bola tipo brida neumática tipo V: OVVQ640F(P、H、Y)-PN16、25、Clase 150
| Número de serie | Nombre | Rango de temperatura |
|---|---|---|
| 1 | Tapa de sello | -20 - 425°C |
| 2 | Resorte mariposa | -20 - 425°C |
| 3 | Placa de presión | -20 - 425°C |
| 4 | Anillo de grafito | -20 - 425°C |
| 5 | Asiento | -20 - 425°C |
| 6 | Cuerpo | -20 - 425°C |
| 7 | Carrete | -20 - 425°C |
Válvula de bola tipo brida neumática tipo V: OVVQ640F(P、H、Y)-PN16、25、Clase 150
| Número de serie | Nombre | Rango de temperatura |
|---|---|---|
| 1 | Tapa de sello | -20 - 160°C |
| 2 | Resorte | -20 - 160°C |
| 3 | Junta "O" | -20 - 160°C |
| 4 | Cuerpo | -20 - 160°C |
| 5 | Bloque de sello | -20 - 160°C |
| 6 | Anillo de sello (PTFE) | -20 - 160°C |
| 7 | Carrete | -20 - 160°C |
Válvula de bola tipo brida neumática tipo V: OVVQ640F(P、H、Y)-PN16、25、Clase 150
| VQ670F (P, H, Y) – Clase 150 Contorno Principal y Tamaño de Brida de Conexión | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (inch) | L | L₁ | ~H | H₁ | D | D₁ | Actuator Model | ||||
| 25 | 1 | 62 | 159/248 | 260/290 | 87 | 68 | 38 | AT063D/AT088S | ||||
| 32 | 1 1/4 | 62 | 159/248 | 267/297 | 87 | 78 | 42 | AT063D/AT088S | ||||
| 40 | 1 1/2 | 62 | 211/248 | 292/312 | 87 | 85 | 50 | AT075D/AT088S | ||||
| 50 | 2 | 75 | 248/269 | 292/312 | 97 | 100 | 60 | AT088D/AT100S | ||||
| 65 | 2 1/2 | 102 | 248/315 | 332/340 | 112 | 120 | 70 | AT088D/AT115S | ||||
| 80 | 3 | 102 | 315/345 | 359/381 | 112 | 130 | 80 | AT100D/AT115S | ||||
| 100 | 4 | 115 | 345/409 | 359/381 | 112 | 158 | 110 | AT125D/AT145S | ||||
| 125 | 5 | 129 | 409/438 | 410/416 | 142 | 180 | 135 | AT145D/AT160S | ||||
| 150 | 6 | 160 | 438/550 | 461/486 | 165 | 216 | 165 | AT160D/AT190S | ||||
| 200 | 8 | 200 | 550/600 | 509/553 | 195 | 268 | 210 | AT190D/AT210S | ||||
| 250 | 10 | 240 | 633/730 | 572/628 | 237 | 325 | 260 | AT240D/AT270S | ||||
Nota: La longitud estructural y el tamaño de la brida de conexión de la serie de válvulas de bola pueden ser diseñados y fabricados según los requisitos del usuario. Nota: Los datos XXX/XXX representan respectivamente el tipo de actuador neumático de doble acción/acción simple (reposición por resorte). Nota: Los tamaños relativos están sujetos a cambios dependiendo del diferencial de torque de la válvula, el medio y el modelo del actuador. Nota: La configuración y los datos del actuador mencionados utilizan válvulas con asiento blando (F, N, P) y válvulas con asiento duro, o consulte con nosotros si tiene más preguntas.