| Shanghai Yuanshen Electric Power Industrial Company | Beijing Electric Power Construction Company, Shenzhen Jingang Electric Power Co., Ltd. |
| Huadian International Shandong Materials Co., Ltd. | Planta Nuclear de Shandong Haiyang de Shandong Dianjian |
| Planta de Energía de Laicheng de Huadian Shandong | Planta de Energía Autosuministrada de la Compañía Jinchuan, 2*300MW |
| Planta Petroquímica Chengda de Jiangsu | Planta de Energía Laicheng de Huadian International, 4*300MW |
| Planta Nuclear de Shandong Haiyang | Huaneng Pingliang Power Generation Co., Ltd., 2*300MW |
| Sichuan Hexie Electric Power Co., Ltd. | Planta de Energía Térmica Zibo de Huadian Shandong, 65MW, 135MW |
| Planta de Energía Térmica Dongfeng de Shiyan | Datang Xigu Power Generation Liability Co., Ltd., 2*300MW |
| Planta de Energía Térmica Liyang de Jiangsu | Datang Gangu Power Generation Liability Co., Ltd., 2*300MW |
| Shanghai Yuanshen Electric Power Industrial Co., Ltd. | Huadian Shandong Tengzhou Heat Source Thermal Power Co., Ltd., 2*350MW |
| Guiyang Electric Power Co., Ltd., Fábrica General de Energía de Nanjing, Shenzhen Meishi Power | Gansu Electric Power Investment Zhangye Power Generation Co., Ltd., 2*300MW |
| Zhangjiagang Huaxing Electric Power Co., Ltd. | Gansu Qingyuan Second Power Generation Liability Co., Ltd., 2*300MW |
| Planta de Energía Shidongkou de Shanghai | Planta de Energía Weifang de Huadian International Shandong, 3 unidades de 300,000 kW cada una, 4 unidades de 600,000 kW cada una |
| Planta de Energía a Gas de Yuyao Guohua en Zhejiang | |