La válvula de bola neumática actuada tipo wafer es una solución compacta y eficiente para el control automatizado de flujo en diversos sistemas industriales. Diseñada con estructura de puerto completo, asegura máxima capacidad de flujo y mínima caída de presión. Construida con acero inoxidable duradero, ofrece excelente resistencia a la corrosión y a medios agresivos. Esta válvula se opera mediante actuadores neumáticos, disponibles en configuraciones de doble efecto y retorno por resorte, lo que permite un desempeño confiable y sensible bajo condiciones variables de presión de aire. Como parte de la familia de válvulas de bola actuadas, el diseño tipo wafer permite una instalación fácil entre bridas, siendo ideal para aplicaciones que requieren ahorro de espacio.
| Base de Diseño | Estándar GB |
|---|---|
| Estándar de Diseño | GB/T 12237 |
| Dimensión Cara a Cara (Brida) | Estándar OVQB |
| Tamaño de Brida de Conexión | GB/T 9113, JB/T 79 |
| Prueba e Inspección | JB/T 9092 |
Nota: La longitud estructural y el tamaño de la brida de conexión de la serie de válvulas de bola pueden diseñarse y fabricarse según los requisitos de los usuarios.
| No. | Nombre de la Parte | Material (C) | Material (P) | Material (R) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capuchón | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti |
| 2 | Junta | PTFE, PPL | - | - |
| 3 | Asiento | PTFE, Nylon (N), PPL | - | - |
| 4 | Bola | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | Asiento | PTFE, Nylon (N), PPL | - | - |
| 6 | Cuerpo | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti |
| 7 | Perno | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | Vástago | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | Junta | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | Empaque | PTFE | PTFE | PTFE |
| 11 | Casquillo | Rodamientos compuestos de PTFE | - | - |
| 12 | Junta de Resorte | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti |
| 13 | Junta | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 14 | Tuerca | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 15 | Horquilla de Conexión | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 16 | Tornillo | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 17 | Conjunto de Conexión | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 18 | Dispositivo Neumático | Serie AT | - | - |
| 19 | Indicador de Posición | Plástico | - | - |
Nota: Los componentes principales y los anillos de sellado de las válvulas de bola de la serie pueden diseñarse y seleccionarse según las condiciones reales de trabajo o requisitos especiales del usuario.