La válvula de bola montada en muñón actuada neumáticamente está diseñada para aplicaciones de alta presión que requieren un cierre confiable y seguro. Con un diseño robusto montado en muñón, la válvula proporciona mayor estabilidad y soporte para la bola, reduciendo el torque de operación y el desgaste. En la posición cerrada, asegura un sellado hermético y previene fugas, lo que la hace ideal para sistemas industriales exigentes. La actuación neumática permite una operación automatizada y precisa de la válvula, ofreciendo un control eficiente en procesos críticos.
Modelo: Q647F (N, P, H, Y)
Diámetro nominal: DN50–600mm
Presión: 1.6, 2.5, 4.0, 6.4Mpa; 150Lb, 300Lb, 600Lb; 10K, 20K
Estructura: Fija
Normas de dimensión: GB, Norma Americana, Norma Japonesa
Material del cuerpo: Acero al carbono (WCB), Acero inoxidable (CF8, CF8M, CF3, CF3M)
Material del asiento: PTFE, PPL, H, Y
Modo de acción: tipo doble efecto / simple efecto (retorno por resorte) de actuador neumático
Control: tipo interruptor, tipo regulador
Selección de accesorios: válvula solenoide, localizador, interruptor de límite, unidad combinada F.R.L., dispositivo manual
| Norma Técnica | |
|---|---|
| Base de Diseño | API, Estándar ANSI |
| Estándar de Diseño | API 6D, ANSI B16.34 |
| Dimensión Cara a Cara | API 6D, ANSI B16.10 |
| Conexión de Brida | API 6D, ANSI B16.10 |
| Tamaño de Brida de Conexión | ANSI B16.5 |
| Prueba e Inspección | API 6D, API598 |
Nota: La longitud estructural y el tamaño de la brida de conexión de la serie de válvulas de bola pueden diseñarse y fabricarse según los requisitos de los usuarios.
| Forma de Materiales de las Partes Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre de las Partes | Material (C) | Material (P) | Material (R) |
| 1 | Cuerpo | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 2 | Tornillo | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
| 3 | Tuerca | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
| 4 | Resorte | YB/T5104 60Si2Mo | YBD(T)11 1Cr18Ni9 | YBD/(T)11 0Cr18Ni12Mo2 |
| 5 | Asiento | A182-A105 | A276-304 | A276-316 |
| 6 | Anillo de Sellado | PTFE, Nylon, PPL, Aleación Dura | - | - |
| 7 | Anillo O / Empaque de Brida | Caucho, Viton | - | - |
| 8 | Empaque | PTFE, Almohadilla compuesta de grafito metálico | - | - |
| 9 | Brida | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 |
| 10 | Empaque | A276-304 | A276-304 | A276-316 |
| 11 | Vástago | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
| 12 | Buje | Rodamientos compuestos de PTFE | - | - |
| 13 | Bola | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
| 14 | Llave | AISI C1045 | A276-304 | A276-316 |
| 15 | Vástago | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
| 16 | Buje | Rodamientos compuestos de PTFE | - | - |
| 17 | Empaque | PTFE, Grafito Flexible | - | - |
| 18 | Prensaestopas | A216-WCB | A276-304 | A276-316 |
| 19 | Conjunto de conexión | A182-A105 | A276-304 | A276-304 |
| 20 | Horquilla | A216-WCB | A276-304 | A276-304 |
| 21 | Cuerpo | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 |
| 22 | Actuador Neumático | Serie AT, Serie AW | - | - |
Nota: Las piezas de repuesto principales y los materiales de los anillos de sellado de la serie de válvulas de bola pueden diseñarse como opciones según las condiciones reales de trabajo y los requisitos especiales del usuario.
| Q647F(N, P, H, Y) - Tamaño Principal y de Brida de Conexión Clase 150 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | Tamaño del contorno | Tamaño de brida de conexión | Modelo de actuador | |||||||||
| DN | in | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n~Φd | ||
| 50 | 2 | 178 | 248/269 | 320/345 | 152 | 120.6 | 92 | 15.8 | 1.6 | 4~Φ19 | AT088D/AT100S | |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 248/269 | 365/390 | 178 | 139.7 | 105 | 17.6 | 1.6 | 4~Φ19 | AT088D/AT100S | |
| 80 | 3 | 203 | 269/345 | 403/425 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 1.6 | 4~Φ19 | AT100D/AT125S | |
| 100 | 4 | 229 | 345/438 | 475/532 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 8~Φ19 | AT125D/AT160S | |
| 125 | 5 | 356 | 409/550 | 539/627 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 1.6 | 8~Φ22 | AT145D/AT190S | |
| 150 | 6 | 394 | 438/600 | 574/652 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 1.6 | 8~Φ22 | AT160D/AT210S | |
| 200 | 8 | 457 | 600/633 | 693/728 | 343 | 298.5 | 270 | 28.6 | 1.6 | 8~Φ22 | AT210D/AT240S | |
| 250 | 10 | 533 | 633/730 | 762/792 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 1.6 | 12~Φ25 | AT240D/AT270S | |
| 300 | 12 | 610 | 1180 | 820 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12~Φ25 | AW20 | |
| 350 | 14 | 686 | 1180 | 923 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12~Φ29 | AW20 | |
| 400 | 16 | 762 | 1320 | 1030 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 1.6 | 16~Φ29 | AW25 | |
| 500 | 20 | 914 | 1430 | 1140 | 699 | 635 | 584 | 42.9 | 1.6 | 20~Φ32 | AW28 | |
Nota: La longitud estructural y el tamaño de la brida de conexión de la serie de válvulas de bola pueden ser diseñados y fabricados según los requisitos de los usuarios. Nota: Los datos XXX/XXX representan respectivamente el tipo de actuador neumático de doble acción/acción simple (reposición por resorte). Nota: Los tamaños relativos están sujetos a cambios dependiendo de la diferencia en el torque de la válvula, el medio y el modelo del actuador. Nota: La configuración y los datos del actuador arriba mencionados usan válvulas con asiento blando (F, N, P) y válvulas con asiento duro, o consulte con nosotros si tiene más preguntas.
| Q647F(N, P, H, Y) - Tamaño principal del contorno y de la brida de conexión Clase 300 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | Tamaño del contorno | Tamaño de la brida de conexión | Modelo de actuador | |||||||||
| DN | in | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n~Φd | ||
| 50 | 2 | 216 | 248/345 | 336/373 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8~Φ19 | AT088D/AT125S | |
| 65 | 2 1/2 | 241 | 269/409 | 395/449 | 190 | 149.2 | 105 | 25.4 | 1.6 | 8~Φ22 | AT100D/AT145S | |
| 80 | 3 | 283 | 315/438 | 435/477 | 210 | 168.3 | 127 | 28.6 | 1.6 | 8~Φ22 | AT115D/AT160S | |
| 100 | 4 | 305 | 409/550 | 504/572 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 1.6 | 8~Φ22 | AT145D/AT190S | |
| 125 | 5 | 356 | 458/600 | 566/634 | 279 | 234.9 | 186 | 35 | 1.6 | 8~Φ26 | AT160D/AT210S | |
| 150 | 6 | 406 | 509/633 | 629/703 | 318 | 269.9 | 216 | 39.7 | 1.6 | 12~Φ26 | AT210D/AT240S | |
| 200 | 8 | 502 | 600/633 | 715/780 | 381 | 330.2 | 270 | 42.9 | 1.6 | 12~Φ29 | AT240D/AT270S | |
| 250 | 10 | 568 | 633/730 | 782/812 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 1.6 | 16~Φ32 | AW25 | |
| 300 | 12 | 648 | 1162 | 839 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16~Φ32 | AW28 | |
| 350 | 14 | 762 | 1380 | 984 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20~Φ32 | AW28 | |
| 400 | 16 | 864 | 1380 | 1084 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 1.6 | 20~Φ35 | AW35 | |
| 500 | 20 | 991 | 1418 | 1178 | 775 | 686 | 584 | 63.5 | 1.6 | 24~Φ35 | AW40 | |
Nota: La longitud estructural y el tamaño de la brida de conexión de la serie de válvulas de bola pueden diseñarse y fabricarse según los requisitos del usuario. Nota: Los datos XXX/XXX representan respectivamente los tipos de actuador neumático de doble acción/acción simple (reposición por resorte). Nota: Los tamaños relativos están sujetos a cambios dependiendo del diferencial de torque de la válvula, el medio y el modelo del actuador. Nota: La configuración y los datos del actuador mencionados arriba se aplican tanto a válvulas con asiento blando (F, N, P) como a válvulas con asiento duro; consulte con nosotros si tiene más preguntas.
| Q647F(N, P, H, Y) - Clase 400 Dimensiones principales y tamaño de brida de conexión | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | Dimensión general | Tamaño de brida de conexión | Modelo de actuador | |||||||||
| DN | in | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n~Φd | ||
| 50 | 2 | 292 | 269/409 | 393/447 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8~Φ19 | AT100D/AT145S | |
| 65 | 2 1/2 | 330 | 345/438 | 432/474 | 190 | 149.5 | 105 | 28.6 | 6.4 | 8~Φ22 | AT125D/AT160S | |
| 80 | 3 | 356 | 409/550 | 507/573 | 210 | 168.3 | 127 | 31.8 | 6.4 | 8~Φ22 | AT125D/AT145S | |
| 100 | 4 | 406 | 409/550 | 572/640 | 254 | 200 | 157 | 35 | 6.4 | 8~Φ26 | AT145D/AT190S | |
| 125 | 5 | 457 | 438/600 | 644/704 | 279 | 234.9 | 186 | 38.2 | 6.4 | 8~Φ26 | AT160D/AT210S | |
| 150 | 6 | 502 | 600/633 | 721/751 | 318 | 269.9 | 216 | 41.3 | 6.4 | 12~Φ26 | AT190D/AT240S | |
| 200 | 8 | 597 | 633/730 | 787/817 | 381 | 330.2 | 270 | 47.6 | 6.4 | 12~Φ32 | AT240D/AT270S | |
| 250 | 10 | 686 | 1180 | 801 | 444 | 387.3 | 324 | 54 | 6.4 | 16~Φ32 | AW20 | |
| 300 | 12 | 762 | 1180 | 916 | 521 | 450.8 | 381 | 57 | 6.4 | 16~Φ35 | AW25 | |
| 350 | 14 | 902 | 1320 | 973 | 584 | 514.4 | 413 | 60 | 6.4 | 20~Φ35 | AW28 | |
| 400 | 16 | 902 | 1430 | 1040 | 648 | 571.5 | 470 | 63.5 | 6.4 | 20~Φ39 | AW28 | |
| 500 | 20 | 914 | 1430 | 1200 | 775 | 685.8 | 584 | 70 | 6.4 | 24~Φ42 | AW35 | |
Nota: La longitud estructural y el tamaño de la brida de conexión de la serie de válvulas de bola pueden diseñarse y fabricarse según los requisitos de los usuarios. Nota: Los datos XXX/XXX representan respectivamente el tipo de actuador neumático de doble acción/acción simple (reposición por resorte). Nota: Los tamaños relativos están sujetos a cambios dependiendo del diferencial de torque de la válvula, el medio y el modelo de actuador. Nota: La configuración y los datos del actuador arriba mencionados se aplican tanto a válvulas con asiento blando (F, N, P) como a válvulas con asiento duro; consulte con nosotros si tiene más preguntas.