Пневматический шаровой клапан типа Wafer — компактное и эффективное решение для автоматизированного управления потоком в различных промышленных системах. Благодаря полнопроходной конструкции обеспечивается максимальная пропускная способность и минимальные потери давления. Изготовленный из прочной нержавеющей стали, клапан обладает отличной коррозионной стойкостью и устойчивостью к агрессивным средам. Клапан управляется пневматическими приводами, доступными как в двухдействующем, так и с возвратной пружиной варианте, обеспечивая надежную и отзывчивую работу при изменяющемся давлении воздуха. В составе семейства пневматических шаровых клапанов конструкция типа Wafer позволяет легко устанавливать клапан между фланцами, что делает его идеальным для компактных систем.
| Основы проектирования | Стандарт GB |
|---|---|
| Стандарт проектирования | GB/T 12237 |
| Размер между фланцами (фланцевое соединение) | Стандарт OVQB |
| Размер соединительного фланца | GB/T 9113, JB/T 79 |
| Испытания и проверка | JB/T 9092 |
Примечание: Структурная длина и размер соединительного фланца шаровых клапанов серии могут быть разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями пользователей.
| № | Название детали | Материал (C) | Материал (P) | Материал (R) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крышка (Bonnet) | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti |
| 2 | Прокладка | PTFE, PPL | - | - |
| 3 | Седло | PTFE, Nylon (N), PPL | - | - |
| 4 | Шар | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | Седло | PTFE, Nylon (N), PPL | - | - |
| 6 | Корпус | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti |
| 7 | Шпилька | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | Шток | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | Прокладка | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | Уплотнение | PTFE | PTFE | PTFE |
| 11 | Втулка | PTFE composite bearings | - | - |
| 12 | Пружинная прокладка | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti |
| 13 | Прокладка | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 14 | Гайка | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 15 | Соединительная серьга | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 16 | Винт | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 17 | Соединительный комплект | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 18 | Пневматическое устройство | Серия AT | - | - |
| 19 | Индикатор положения | Пластик | - | - |
Примечание: Основные компоненты и уплотнительные кольца шаровых клапанов серии могут быть разработаны и выбраны в соответствии с реальными условиями эксплуатации или специальными требованиями пользователя.