Пневматический трехходовой шаровой клапан — универсальное устройство управления потоком, предназначенное для эффективного управления несколькими потоковыми направлениями в промышленных системах. Благодаря полнопроходной конструкции обеспечивается максимальная пропускная способность при минимальных потерях давления. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, клапан обеспечивает долговечность и коррозионную стойкость в сложных условиях. Оснащенный двухдействующим пневматическим приводом, он обеспечивает точную и надежную автоматизацию для бесперебойной работы. В составе семейства пневматических шаровых клапанов трехходовая конфигурация обеспечивает гибкое управление направлением потока, делая его идеальным для сложных трубопроводных систем.
| Основы проектирования | Стандарт GB | Стандарт ANSI |
|---|---|---|
| Стандарт проектирования | GB/T 12237 | ANSI B16.34 |
| Размер соединительного фланца | GB/T 9113, JB/T79 | ANSI B16.5 |
| Испытания и проверка | JB/T 9092 | API 598 |
Примечание: Структурная длина и размер соединительного фланца шаровыхклапанов серии могут быть разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями пользователей.
| № | Название детали | Материал (C) | Материал (P) | Материал (R) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правый корпус клапана | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2MoZT |
| 2 | Гайка | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | Прокладка | PTFE, композитная прокладка из графита и металла | - | - |
| 4 | Винт | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | Корпус клапана | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2MoZT |
| 6 | Седло | PTFE, Nylon, PPL, твердый сплав | - | - |
| 7 | Шар | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoZT |
| 8 | Шток | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoZT |
| 9 | Прокладка | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoZT |
| 10 | Уплотнение | PTFE, гибкий графит | - | - |
| 11 | Втулка | Композитные подшипники PTFE | - | - |
| 12 | Сальник | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni2MoZT |
| 13 | Винт | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 14 | Винт | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 15 | Соединительная серьга | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 16 | Винт | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 17 | Соединительный комплект | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 18 | Пневматическое устройство | Серии AT, AW | - | - |
| 19 | Индикатор положения | Пластик | - | - |
Примечание: Основные компоненты и уплотнительные кольца шаровых клапановсерии могут быть разработаны и выбраны в соответствии с реальными условиями эксплуатации или специальнымитребованиями пользователя.