La válvula de bola sanitaria neumática actuada es un dispositivo de control de flujo de alto rendimiento diseñado para aplicaciones higiénicas en industrias como la alimentaria, bebidas y farmacéutica. Cuenta con un mecanismo de retorno por resorte para operación segura en fallos, garantizando un desempeño confiable en sistemas automatizados. Esta válvula tiene un diseño de puerto completo que permite un flujo sin restricciones y minimiza la caída de presión. Fabricada en acero inoxidable con interiores pulidos, cumple con estrictas normas sanitarias y resiste la corrosión. El actuador neumático permite una operación rápida y eficiente, siendo ideal para procesos de limpieza en sitio (CIP) y sistemas sanitarios de tuberías.
| Base de Diseño | Estándar GB |
|---|---|
| Estándar de Diseño | GB/T 12237 |
| Prueba e Inspección | JB/T 9092 |
Nota: La longitud estructural y el tamaño de la brida de conexión de la serie de válvulas de bola pueden ser diseñados y fabricados según los requisitos del usuario.
| No. | Nombre de la Parte | Material (P) | Material (R) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo de Válvula Izquierdo | 304 SS | 316 SS |
| 2 | O-Ring | EPDM grado alimenticio | EPDM grado alimenticio |
| 3 | Asiento | PTFE | PTFE |
| 4 | Perno de Anillo de Elevación | 304 SS | 316 SS |
| 5 | Abrazadera (Hebilla) | 304 SS | 316 SS |
| 6 | Bola | 304 SS | 316 SS |
| 7 | Asiento | PTFE | PTFE |
| 8 | Empaque | EPDM grado alimenticio | EPDM grado alimenticio |
| 9 | Cuerpo de Válvula | 304 SS | 316 SS |
| 10 | Tuerca | 304 SS | 316 SS |
| 11 | Empaque | PTFE | PTFE |
| 12 | Tuerca Mariposa | 304 SS | 316 SS |
| 13 | Vástago | 304 SS | 316 SS |
| 14 | Arandela | 304 SS | 316 SS |
| 15 | Empaque de Sellado | PTFE | PTFE |
| 16 | Prensa Estopas | 304 SS | 316 SS |
| 17 | Horquilla | 304 SS | 304 SS |
| 18 | Actuador Neumático | Serie AT | - |
| 19 | Indicador de Posición | Plástico | - |
Nota: Los componentes principales y los anillos de sellado de la serie de válvulas de bola pueden ser diseñados y seleccionados según las condiciones reales de trabajo o requerimientos especiales del usuario.
| Tamaño Nominal | Dimensiones | Modelo de Actuador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO (mm) | pulg | D | L | L₁ | ~H | |
| 20 | 1/2 | 50.5 | 95 | 141/159 | 172 | AT050D/AT063S |
| 25 | 3/4 | 50.5 | 120 | 141/159 | 190 | AT050D/AT063S |
| 32 | 1 | 50.5 | 130 | 159/211 | 199 | AT063D/AT075S |
| 38 | 1¼ | 50.5 | 140 | 159/211 | 212 | AT063D/AT075S |
| 51 | 1½ | 64 | 170 | 211/248 | 226 | AT075D/AT088S |
| 63 | 2 | 77.5 | 190 | 248/269 | 257 | AT088D/AT100S |
| 76 | 2½ | 91 | 210 | 248/269 | 279 | AT088D/AT100S |
| 89 | 3 | 106 | 220 | 269/315 | 321 | AT100D/AT115S |
| 102 | 4 | 119 | 240 | 315/409 | 355 | AT115D/AT145S |
Nota: Los tamaños relativos están sujetos a cambios en respuesta a las diferencias en el torque de la válvula, el medio y el modelo del actuador.