صمام كروي صحي يعمل بالهواء المضغوط هو جهاز تحكم عالي الأداء في التدفق مصمم للتطبيقات الصحية في صناعات مثل الأغذية والمشروبات والأدوية. يتميز بآلية عودة زنبركية لتشغيل آمن في حالة الفشل، ويضمن أداءً موثوقًا في الأنظمة الآلية. يأتي هذا الصمام بتصميم منفذ كامل يسمح بتدفق غير مقيد ويقلل من فقدان الضغط. مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء داخلية مصقولة، ويلبي معايير صحية صارمة ومقاوم للتآكل. يمكن المشغل الهوائي من تشغيل الصمام بسرعة وكفاءة، مما يجعل الصمامات الكروية الصحية مثالية لعمليات التنظيف في المكان (CIP) وأنظمة الأنابيب الصحية.
| أساس التصميم | معيار GB |
|---|---|
| معيار التصميم | GB/T 12237 |
| الاختبار والتفتيش | JB/T 9092 |
ملاحظة: يمكن تصميم وتصنيع الطول الهيكلي وحجم حافة التوصيل لسلسلة صمامات الكرة حسب متطلبات المستخدم.
| رقم | اسم الجزء | المادة (P) | المادة (R) |
|---|---|---|---|
| 1 | جسم الصمام الأيسر | 304 SS | 316 SS |
| 2 | خاتم O | EPDM بدرجة غذائية | EPDM بدرجة غذائية |
| 3 | مقعد | PTFE | PTFE |
| 4 | صامولة رفع الحلقة | 304 SS | 316 SS |
| 5 | مشبك (مشبك تثبيت) | 304 SS | 316 SS |
| 6 | كرة | 304 SS | 316 SS |
| 7 | مقعد | PTFE | PTFE |
| 8 | جوانات | EPDM بدرجة غذائية | EPDM بدرجة غذائية |
| 9 | جسم الصمام | 304 SS | 316 SS |
| 10 | صامولة | 304 SS | 316 SS |
| 11 | جوانات | PTFE | PTFE |
| 12 | صامولة فراشة | 304 SS | 316 SS |
| 13 | عمود | 304 SS | 316 SS |
| 14 | واشر | 304 SS | 316 SS |
| 15 | حشوة | PTFE | PTFE |
| 16 | جِلد | 304 SS | 316 SS |
| 17 | شوكة | 304 SS | 304 SS |
| 18 | مشغل هوائي | سلسلة AT | - |
| 19 | مؤشر الموقع | بلاستيك | - |
ملاحظة: يمكن تصميم واختيار المكونات الرئيسية وحلقات الختم في سلسلة صمامات الكرة حسب ظروف العمل الفعلية أو متطلبات المستخدم الخاصة.
| الحجم الاسمي | الأبعاد | موديل المشغل | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO (مم) | إنش | D | L | L₁ | ~H | |
| 20 | 1/2 | 50.5 | 95 | 141/159 | 172 | AT050D/AT063S |
| 25 | 3/4 | 50.5 | 120 | 141/159 | 190 | AT050D/AT063S |
| 32 | 1 | 50.5 | 130 | 159/211 | 199 | AT063D/AT075S |
| 38 | 1¼ | 50.5 | 140 | 159/211 | 212 | AT063D/AT075S |
| 51 | 1½ | 64 | 170 | 211/248 | 226 | AT075D/AT088S |
| 63 | 2 | 77.5 | 190 | 248/269 | 257 | AT088D/AT100S |
| 76 | 2½ | 91 | 210 | 248/269 | 279 | AT088D/AT100S |
| 89 | 3 | 106 | 220 | 269/315 | 321 | AT100D/AT115S |
| 102 | 4 | 119 | 240 | 315/409 | 355 | AT115D/AT145S |
ملاحظة: الأحجام النسبية عرضة للتغيير استجابة لاختلاف عزم الصمام والوسط ونموذج المشغل.